 
				 
				 
				产品特色
	
 
	
 
	
 
产品参数
	
 
| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 
						规格尺寸 | 
						A.A尺寸 | 接口 | 
						亮度 TYP  | 
						 
						工作温度 
						 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1QT | AVD-TT21QT-NN-005-S | 480*480 | 56.18*59.17*2.22 | φ53.28 | MIPI | 500 | -20~+70 | 
| 2.4QV | AVD-TT24QV-NN-014-S | 240*320 | 42.72*58.50*2.15 | 36.72*48.96 | SPI/MCU | 400 | -20~+70 | 
| 2.8QV | T028QV0009NNA01-S | 240*320 | 50.00*69.20*2.30 | 43.20*57.60 | SPI/MCU | 400 | -20~+70 | 
| 3.5QV | T035QV0028NWC01 | 320*240 | 76.90*64.00*2.80 | 70.08*52.56 | LVDS | 1000 | -30~+80 | 
| 3.5HV | T035HV0031NNC01 | 320*480 | 54.46*82.94*4.0 | 48.96*73.44 | SPI | 1000 | -20~+70 | 
| 3.97WV | AVD-TT40WV-NN-001-S | 480*480 | 57.14*96.85*2.15 | 51.84*86.40 | MIPI | 400 | -20~+70 | 
| 4.3WQ | AVD-TT43WQ-NW-221-S | 480*272 | 105.40*67.10*2.95 | 95.04*53.856 | RGB | 500 | -30~+85 | 
| 5.0WV | AVD-TT50WV-NW-196-S | 800*480 | 120.70*75.80*2.80 | 108.00*64.80 | RGB | 500 | -30~+85 | 
| 7.0 WS | AVD-TT70WS-NN-014-S | 1024*600 | 164.90*100.00*3.45 | 154.21*85.92 | LVDS | 300 | -20~+70 | 
| 10.1 WS | AVD-TT101WS-NN-111-S | 1024*600 | 235.00*143.00*4.55 | 222.72*125.28 | LVDS | 350 | -20~+70 | 
| 10.1 WX | AVD-TT101WX-NN-227-S | 800*1280 | 143.00*228.60*2.72 | 135.36*216.58 | MIPI | 250 | 0~+50 | 
	
 
备注
可根据客户要求,进行定制,更改接口,背光亮度,寿命,铁框;
可根据客户需要选配电阻屏或电容屏;
可选择多种贴合方式:框贴,OCA或水胶全贴合;
	以上为部分常规IPS类TFT触摸屏,如您需求的产品未在以上清单中,请与我们联系。